Jadual harga lengkap semua model Perodua untuk Semenanjung Malaysia, termasuk harga On The Road (POTR), insurans, deposit (D/P 10%), amaun loan 90%, anggaran ansuran 7 tahun, 9 tahun dan 95% loan. Data disahkan oleh Zaimi, Automotive Consultant Perodua AMYMOTO, dikemaskini Jun 2026.
Zaimi Automotive Consultant
Automotive Consultant Perodua · 2+ tahun pengalaman · 100+ pelanggan
Diterbitkan: Jun 2026 · Sumber: Pricelist rasmi Perodua
Harga POTR (OTR tidak termasuk insurans) — Semenanjung Malaysia, Jun 2026
| Model | Jenis | Harga Dari (POTR) | Insurans Dari | Ansuran Dari (95% Loan, 9 Thn) |
|---|---|---|---|---|
| Axia | Hatchback | RM 23,449 | RM 1,069 | RM 276/bln |
| Bezza | Sedan | RM 38,758 | RM 1,618 | RM 427/bln |
| Myvi | Hatchback | RM 48,487 | RM 1,581 | RM 572/bln |
| Ativa | SUV Compact | RM 64,818 | RM 1,917 | RM 735/bln |
| Alza | MPV 7-Seater | RM 64,887 | RM 1,947 | RM 735/bln |
| Aruz | SUV 7-Seater | RM 75,610 | RM 2,209 | RM 857/bln |
| Traz | SUV Premium | RM 78,721 | RM 2,111 | RM 900/bln |
* Harga POTR tidak termasuk insurans. Ansuran adalah anggaran sahaja berdasarkan 95% loan, tempoh 9 tahun. Harga boleh berubah tanpa notis awal.
Insurans
Kos insurans komprehensif anggaran (tidak termasuk dalam POTR)
POTR
Price On The Road, harga penuh termasuk cukai jalan & daftar, tidak termasuk insurans
D/P (10%)
Deposit 10% dari POTR yang perlu dibayar di hadapan
95% Loan
Ansuran jika deposit hanya 5%, sesuai untuk yang mahu simpan modal
Enjin 1.0L CVT / MT · Kereta paling jimat di Malaysia · Dari RM23,449
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E (MT) | 1,068.65 | 23,449.20 | 2,449.20 | 21,000 | 313 | 260 | 276 |
| G | 1,425.90 | 40,426.45 | 4,126.45 | 36,300 | 535 | 442 | 475 |
| X | 1,439.95 | 41,840.50 | 4,240.50 | 37,600 | 555 | 458 | 492 |
| SE | 1,490.20 | 45,890.75 | 4,590.75 | 41,300 | 609 | 503 | 541 |
| AV | 1,630.90 | 51,531.45 | 5,231.45 | 46,300 | 683 | 564 | 608 |
Semua Axia 1.0L CVT kecuali E (MT = Manual). Ansuran dalam RM/bulan.
Enjin 1.0L / 1.3L AT · Sedan paling jimat di Malaysia · Dari RM38,758
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 G (MT) | 1,617.65 | 38,758.20 | 3,758.20 | 33,000 | 487 | 402 | 427 |
| 1.0 G (AT) | 1,651.30 | 38,791.85 | 3,891.85 | 34,900 | 515 | 425 | 451 |
| 1.3 X (AT) | 1,795.45 | 46,336.00 | 4,636.00 | 41,700 | 615 | 508 | 542 |
| 1.3 AV (AT) | 1,874.50 | 52,415.05 | 5,415.05 | 47,000 | 693 | 573 | 615 |
Ansuran dalam RM/bulan. MT = Manual, AT = Auto.
Enjin 1.3L / 1.5L CVT · King of the Road · Dari RM48,487
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 G | 1,581.40 | 48,486.95 | 4,886.95 | 43,600 | 643 | 531 | 572 |
| 1.3 G (ASA) | 1,605.60 | 50,511.15 | 5,111.15 | 45,400 | 670 | 553 | 596 |
| 1.5 X | 1,683.85 | 52,989.40 | 5,389.40 | 47,600 | 702 | 580 | 625 |
| 1.5 H | 1,779.35 | 57,084.90 | 5,784.90 | 51,300 | 757 | 625 | 674 |
| 1.5 AV | 1,898.65 | 62,204.20 | 6,304.20 | 55,900 | 824 | 681 | 735 |
ASA = Advanced Safety Assist. Ansuran dalam RM/bulan.
Enjin 1.0L Turbo DNGA · Platform D61A · Dari RM64,818
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1,917.30 | 64,817.85 | 6,517.85 | 58,300 | 831 | 681 | 735 |
| H | 2,036.65 | 69,737.20 | 7,037.20 | 62,700 | 893 | 733 | 791 |
| H Special | 2,060.50 | 70,261.05 | 7,061.05 | 63,200 | 900 | 738 | 797 |
| AV | 2,156.00 | 75,156.55 | 7,556.55 | 67,600 | 963 | 790 | 853 |
| AV Special | 2,179.85 | 75,680.40 | 7,680.40 | 68,000 | 969 | 794 | 859 |
| AV 2 Tones | 2,179.85 | 75,980.40 | 7,680.40 | 68,300 | 973 | 798 | 862 |
Semua varian Ativa 1.0 Turbo D-CVT. Ansuran dalam RM/bulan.
Enjin 1.5L CVT · MPV terlaris keluarga Malaysia · Dari RM64,887
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1,946.60 | 64,887.15 | 6,587.15 | 58,300 | 831 | 681 | 735 |
| H | 2,089.60 | 70,530.15 | 7,130.15 | 63,400 | 903 | 741 | 799 |
| AV | 2,256.70 | 78,197.25 | 7,897.25 | 70,300 | 1,001 | 821 | 887 |
Alza 1.5L CVT. Ansuran dalam RM/bulan.
Enjin 1.5L AT 4WD · SUV paling lasak Perodua · Dari RM75,610
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2,208.95 | 75,609.50 | 7,609.50 | 68,000 | 969 | 794 | 857 |
| AV | 2,328.30 | 80,728.85 | 8,128.85 | 72,600 | 1,034 | 848 | 916 |
Aruz 1.5L AT dengan 4WD (4x4). Ansuran dalam RM/bulan.
Enjin 1.5L CVT · Model terbaru & tertinggi Perodua · Dari RM78,721
| Varian | Insurans | POTR | D/P (10%) | Loan (90%) | 7 Thn | 9 Thn | 95% Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traz X | 2,110.55 | 78,720.55 | 7,920.55 | 70,800 | 991 | 809 | 900 |
| Traz H | 2,229.90 | 83,839.90 | 8,439.90 | 75,400 | 1,055 | 861 | 958 |
| Traz 2 Tones | 2,253.75 | 84,763.75 | 8,563.75 | 76,200 | 1,066 | 871 | 969 |
Traz 1.5L CVT. Ansuran dalam RM/bulan.
Sediakan dokumen ini sebelum mohon loan Perodua. Zaimi akan bantu semak dan uruskan dari A-Z.
* Self-employed / tanpa payslip, ada dokumen alternatif. Tanya Zaimi untuk panduan lanjut.
Automotive Consultant Perodua · Semenanjung Malaysia · Respon dalam 24 jam
Tiada caj tersembunyi · Khidmat Semenanjung Malaysia
Jawapan tepat dari Automotive Consultant Perodua
WhatsApp Zaimi sekarang, semak kelayakan loan percuma, booking RM100, proses 2-7 hari. Tiada caj tersembunyi, khidmat seluruh Semenanjung Malaysia.
WhatsApp: 010-832 6425Automotive Consultant Zaimi · AMYMOTO · Perodua Sah · Semenanjung Malaysia